| Продажа | ||||||||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | ||||||||
| Район/Улица | К | мат./тип | площадь | Эт. | с/у | состояние | Б/Л | Цена (т.р) |
| ул. 50лет Октября | 4 | кир./хр. | 60,6/49,2/6,0 | 2/5 | Раз. | Хорошее | Б/О | 1850 |
| ул.им. 50 лет Октября | 3 | кир./хр. | 70,0/67,3/17,0 | 4/5 | Сов. | Евроремонт, СРОЧНО | Л/О | 2570 |
| ул. Шоссейная | 3 | кир./ул. | 59,7/38,2/7,6 | 5/5 | Раз. | треб. СРОЧНО! | Л/О | 1600 |
| ул. Желябова | 3 | кир./ул. | 60,0/48,0/8,0 | 1/5 | Раз. | хорошее, переплан., | 2000 | |
| ул. 50лет Октября | 3 | кир./ул. | 49,0/34,0/6,0 | 5/5 | Раз. | требуется ремонт | Б/О | 1400 |
| ул.им. 50 лет Октября | 2 | кир./хр. | 45,7/31,5/6,2 | 2/5 | Сов. | хорошее, СРОЧНО! | 1250 | |
| ул. Ломоносова | 2 | пан/ул. | 49,9/34,2/9,5 | 2/5 | Раз. | хорошее | 1300 | |
| ул. Желябова | 2 | пан./ул. | 52,8/29,1/8,0 | 1/5 | Раз. | Хорошее | 1350 | |
| ул. Солнечная | 2 | кир./хр. | 44,1/30,1/6,0 | 1/5 | Раз. | требуется косметика | 1200 | |
| ул.Желябова | 2 | кир./ул. | 56,8/29,1/7,3 | 3/6 | Раз. | требуется ремонт | Л/О | 1450 |
| ул. Желябова | 1 | кир./хр. | 30,3/24,2/6,0 | 4/5 | Сов. | отличное, евроремонт | Б | 1000 |
| ул.Солнечная | 1 | кир./ул. | 30,6/15,8/7,3 | 4/5 | Сов. | требуется косметика | 900 | |
| СРОЧНО ПРОДАМ 3 КОМН. БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ ЦЕНТР, У/П 1600 т.р. | ||||||||
| ИСКРА | ||||||||
| ул.Кубанская | 4 | пан./ул. | 64,8/48,2/9,1 | 2/5 | Раз. | хорошее | Л/О | 1800 |
| ул. М.Горького | 3 | кир./ст. | 63,0/44,4/9,0 | 1/3 | Раз. | отличное, евроремонт | 1350 | |
| ул. М.Горького | 2 | пан/ул. | 50,2/40,1/9,0 | 4/5 | Раз. | хорошее | Б/О | 1100 |
| ул. Кубанская | 2 | пан./ул. | 52,8/28,8/8,5 | 3/5 | Раз. | хорошее | Б | 1400 |
| СЕВЕРНЫЙ | ||||||||
| ул.Чередниченко | 3 | кир./ст. | 59,3/39,7/6,0 | 1/2 | Раз. | требуется ремонт | 1150 | |
| ул.Крылова | 1 | кир./хр. | 34,0/28,0/6,2 | 4/5 | Сов. | хорошее | 750 | |
| ЮЖНЫЙ | ||||||||
| пер.Газовый | 3 | кир./ул. | 67,8/43,2/9,1 | 3/3 | Раз. | хорошее. СРОЧНО! | Л | 1450 |
| ул. Матросова | 3 | кир./хр. | 54,5/36,9/5,9 | 2/5 | Сов. | требуется ремонт | 1050 | |
| ул. Лазо | 2 | кир./ст. | 43,0/25,9/6,4 | 2/2 | Сов. | отличное, евроремонт | 1250 | |
| пер.Газовый | 1 | кир./ул. | 35,5/20,2/9,0 | 3/3 | Сов. | хорошее, с мебелью | Б/О | 1150 |
| ул. Лазо | 1 | кир./хр. | 28,5/17,3/3,9 | 4/5 | Сов. | хорошее | Б | 800 |
| ЗАПАДНЫЙ | ||||||||
| ул. Ванцетти | 2 | пан./ул. | 53,4/28,9/10,5 | 4/5 | Сов. | хорошее | Б/О | 1200 |
| ул. Войкова | 2 | пан./ул. | 52,2/29,3/9,0 | 3/5 | Раз. | хорошее | Л | 1350 |
| ул.Ванцетти | 1 | пан./ул. | 41,8/19,0/10,8 | 6/9 | Сов. | хорошее | Л | 1250 |
| ул. Ванцетти | 1 | пан./ул. | 40,8/16,7/10,6 | 5/9 | Сов. | хорошее | Л/О | 1250 |
| ВОСТОЧНЫЙ | ||||||||
| ул. Челинская | 2 | кир./хр. | 39,7/29,7/6,0 | 1/3 | Сов. | хорошее, сделан ремонт | 950 | |
| СРОЧНО КУПЛЮ 2-3 КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ УЛ./ПЛ. ЦЕНТР, ИСКРА | ||||||||
| РУДНИЧНЫЙ РАЙОН | ||||||||
| ул. Советская | 3 | кир./ул. | 57,5/36,7/7,6 | 2/5 | Раз. | требуется косметика | Л/О | 1200 |
| ул.Коммунистическая | 2 | кир./мг. | 30,3/18,3/6,0 | 1/2 | Сов. | Хорошее | 600 | |
| ул. Ушакова | 2 | кир./хр. | 39,8/28,7/6,0 | 2/3 | Сов. | требуется ремонт | Б | 650 |
| ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ | ||||||||
| Новая колония ул.Данковская | 2 | дерево | 54,4/29,7 | 2/2 | с/у ванна в доме, в хорошем сост. | 500 | ||
| Новая колония ул.Кадровая | 2 | кирпич | 43,9/29,0 | 1/2 | с/у в доме, эл.водяное отопление, пластик.окна, можно с мебелью | 650 торг | ||
| НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ | ||||||||
| 1/2 дома ул.Киселевская | 3 | дерево | 55,0/38,0 | 1/1 | баня,пластик.окна, водяное отоп. | 650 торг | ||
| ул. Прокопьевская | 2 | дерево | 58,9/42,2 | 1/1 | баня,пластик.окна, водяное отоп. | 500 | ||
| ул. 40 лет Октября | 2 | дерево | 31,7/26,3 | 1/1 | хоз.постройки, крытый двор | 350 | ||
| ДОМА / КОТТЕДЖИ | ||||||||
| Район/Улица | К | мат./тип | площадь | Дополнительная информация | Цена (т.р) | |||
|
Куйбышева ул.Угольная |
4 | дерево | 73,4/50,8 | 1972 г.п. участок 10 сот., Большой добротный дом, пластик.окна, ванна, сан. узел в доме | 1850 | |||
| Физкультурник ул.Спортивная | 4 | дерево | 66,3/52,2 | 1961 г.п., участок 8,0 сот., баня, гараж, водяное отопление, хоз.постройки | 750 | |||
| Физкультурник ул.Яйская | 3 | дерево | 61,7/42,8/13,1 | 1992 г.п., участок 15 сот., большой крытый двор, хоз постройки | 450 | |||
| Северный р-он ул.Добролюбова | 3 | дерево | 52,6/30,0 | 1937 г.п., участок 10 сот., гараж, баня, пластик. окна, водяное отопление, металочерепица | 600 | |||
| Южный р-он ул.Молодогвардейцев | 3 | дерево | 102,0/44,6/34,4 | 1962 г.п., участок 7 сот., баня, хоз. Постройки | 500 | |||
|
2 шахта ул.Строительная |
3 | дерево | 57,3/34,1 | 1961 г.п., участок 12 сот., баня, гараж, возможно под материнский капитал | 500 торг | |||
|
п. Рудничный 1/2 ул.Садовая |
3 | кирпич | 68,7/43,8 | 1974 г.п., 1/2 дома, участок 17 сот., новая баня, гараж, ц/о, с/у и ванна в доме | 1150 | |||
| Центр ул.Красногвардейская | 3 | дерево | 38,1/28,7 | 1959г.п., участок 6 сот., баня,гараж, хоз.постройки, печное отопление | 600 | |||
| 1/2 дома ул.Менделеева | 3 | кирпич | 101,2/76,1/14,1 | 1960 г.п., участок 8 сот., крытый двор, хоз постройки. | 550 | |||
| Восточный ул.Линейная | 3 | дерево | 54,7/33,1 | 1956 г.п., участок 11 сот., печное отопление, гараж, баня, мини котельная | 650 | |||
| Центральный ул.С.Разина | 2 | дерево | 120,3/65,6 | 1954 г.п., участок 8 сот., после кап. ремонта, большой, добротный дом, ванна, с/у в доме | 750 | |||
|
Восточный р-он ул.Поселковая |
2 | дерево | 40,0/27,0 | 1965г.п., участок 7 от., душевая кабина, хоз. потройки, пласик. Окна | 750 | |||
| Обмен | ||||||||
| Район/Улица | К | мат./тип | площадь | Эт. | с/у | Доп. информация | Б/Л | Цена (т.р) |
| пер. Газовый | 3 | кир./ул. | 67,8/43,2/9,5 | 3/3 | Разд. | На 2-комн. благ.+ допл. | Л | 1450 |
| ул. Ванцетти | 1 | пан./ул. | 40,8/16,7/10,6 | 5/9 | Сов. | НА 2-комн., стекольный | Л/О | 1250 |







